All Haqq IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haqq-reserve | haqq1dmeu6h86kpfkluhm8gwje0rzh0xkdn9lhvcke4 | 484.0357ISLM | 2944 | 0 | 3 minutes ago | 52.97% |
| haqq | haqq1x2cz5fa3c26dwek7nu9prql89wcd7ss9mc4yh3 | 747.647ISLM | 1387 | 0 | 4 minutes ago | 24.96% |
| shepherd | haqq1kwmwmq8q2urjyk730d3vjtzpzue3cat59h34p5 | 1712.2814ISLM | 957 | 0 | 3 minutes ago | 17.22% |
| TakamulFi | haqq1crhpr9308c6eegj27xtsvx2k2alwvvwlu2u5x7 | 6148.4461ISLM | 264 | 0 | 39 minutes ago | 4.75% |
| Qubelabs.io | haqq1nyrgrhzm37ktx03ncs6ufmfc8jf7r2k6726492 | 259.0017ISLM | 6 | 0 | 1 day ago | 0.11% |
