All Haqq IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haqq-reserve | haqq1dmeu6h86kpfkluhm8gwje0rzh0xkdn9lhvcke4 | 830.4612ISLM | 3571 | 0 | 5 minutes ago | 55.57% |
| haqq | haqq1x2cz5fa3c26dwek7nu9prql89wcd7ss9mc4yh3 | 896.1511ISLM | 1089 | 0 | 6 minutes ago | 16.95% |
| shepherd | haqq1kwmwmq8q2urjyk730d3vjtzpzue3cat59h34p5 | 1855.4935ISLM | 985 | 0 | 25 minutes ago | 15.33% |
| TakamulFi | haqq1crhpr9308c6eegj27xtsvx2k2alwvvwlu2u5x7 | 6180.5316ISLM | 780 | 0 | 2 minutes ago | 12.14% |
| Qubelabs.io | haqq1nyrgrhzm37ktx03ncs6ufmfc8jf7r2k6726492 | 259.4885ISLM | 1 | 0 | 1 day ago | 0.02% |
| Unknown | haqq148slp4m629kwllxs53lvhyva5mru0v800g6t8m | 0.762ISLM | 0 | 0 | 11 hours ago | - |
