All Haqq IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haqq | haqq1x2cz5fa3c26dwek7nu9prql89wcd7ss9mc4yh3 | 340.9019ISLM | 1881 | 0 | 2 days ago | 63.7% |
| haqq-reserve | haqq1dmeu6h86kpfkluhm8gwje0rzh0xkdn9lhvcke4 | 101.5402ISLM | 540 | 0 | 2 days ago | 18.29% |
| shepherd | haqq1kwmwmq8q2urjyk730d3vjtzpzue3cat59h34p5 | 1427.3484ISLM | 526 | 0 | 2 days ago | 17.81% |
| Qubelabs.io | haqq1nyrgrhzm37ktx03ncs6ufmfc8jf7r2k6726492 | 256.1853ISLM | 6 | 0 | 2 days ago | 0.2% |
| Unknown | haqq148slp4m629kwllxs53lvhyva5mru0v800g6t8m | 9.5614ISLM | 0 | 0 | 3 days ago | - |
