All Haqq IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haqq-reserve | haqq1dmeu6h86kpfkluhm8gwje0rzh0xkdn9lhvcke4 | 391.3631ISLM | 2912 | 0 | 5 minutes ago | 53.25% |
| haqq | haqq1x2cz5fa3c26dwek7nu9prql89wcd7ss9mc4yh3 | 680.8279ISLM | 1430 | 0 | 6 minutes ago | 26.15% |
| shepherd | haqq1kwmwmq8q2urjyk730d3vjtzpzue3cat59h34p5 | 1665.571ISLM | 963 | 0 | 5 minutes ago | 17.61% |
| TakamulFi | haqq1crhpr9308c6eegj27xtsvx2k2alwvvwlu2u5x7 | 6142.1135ISLM | 155 | 0 | 30 minutes ago | 2.83% |
| Qubelabs.io | haqq1nyrgrhzm37ktx03ncs6ufmfc8jf7r2k6726492 | 258.7248ISLM | 9 | 0 | 1 day ago | 0.16% |
