All Haqq IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haqq | haqq1x2cz5fa3c26dwek7nu9prql89wcd7ss9mc4yh3 | 520.8015ISLM | 2353 | 0 | 9 minutes ago | 42.27% |
| haqq-reserve | haqq1dmeu6h86kpfkluhm8gwje0rzh0xkdn9lhvcke4 | 231.2385ISLM | 2194 | 0 | 9 minutes ago | 39.41% |
| shepherd | haqq1kwmwmq8q2urjyk730d3vjtzpzue3cat59h34p5 | 1569.0605ISLM | 974 | 0 | 9 minutes ago | 17.5% |
| TakamulFi | haqq1crhpr9308c6eegj27xtsvx2k2alwvvwlu2u5x7 | 6130.7163ISLM | 39 | 0 | 1 day ago | 0.7% |
| Qubelabs.io | haqq1nyrgrhzm37ktx03ncs6ufmfc8jf7r2k6726492 | 257.6694ISLM | 7 | 0 | 1 day ago | 0.13% |
