All Haqq IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haqq-reserve | haqq1dmeu6h86kpfkluhm8gwje0rzh0xkdn9lhvcke4 | 534.4619ISLM | 3227 | 0 | 5 minutes ago | 52.92% |
| haqq | haqq1x2cz5fa3c26dwek7nu9prql89wcd7ss9mc4yh3 | 780.9082ISLM | 1513 | 0 | 18 minutes ago | 24.81% |
| shepherd | haqq1kwmwmq8q2urjyk730d3vjtzpzue3cat59h34p5 | 1736.2397ISLM | 1065 | 0 | 5 minutes ago | 17.46% |
| TakamulFi | haqq1crhpr9308c6eegj27xtsvx2k2alwvvwlu2u5x7 | 6153.1052ISLM | 292 | 0 | 53 minutes ago | 4.79% |
| Qubelabs.io | haqq1nyrgrhzm37ktx03ncs6ufmfc8jf7r2k6726492 | 259.1535ISLM | 1 | 0 | 3 days ago | 0.02% |
