All Haqq IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haqq-reserve | haqq1dmeu6h86kpfkluhm8gwje0rzh0xkdn9lhvcke4 | 683.8887ISLM | 3957 | 0 | 9 minutes ago | 69.86% |
| shepherd | haqq1kwmwmq8q2urjyk730d3vjtzpzue3cat59h34p5 | 1808.5244ISLM | 974 | 0 | 8 minutes ago | 17.2% |
| haqq | haqq1x2cz5fa3c26dwek7nu9prql89wcd7ss9mc4yh3 | 882.6106ISLM | 455 | 0 | 10 minutes ago | 8.03% |
| TakamulFi | haqq1crhpr9308c6eegj27xtsvx2k2alwvvwlu2u5x7 | 6167.7069ISLM | 275 | 0 | 33 minutes ago | 4.86% |
| Qubelabs.io | haqq1nyrgrhzm37ktx03ncs6ufmfc8jf7r2k6726492 | 259.2812ISLM | 3 | 0 | 4 days ago | 0.05% |
| Unknown | haqq148slp4m629kwllxs53lvhyva5mru0v800g6t8m | 0.4619ISLM | 0 | 0 | 17 hours ago | - |
