All Haqq IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haqq-reserve | haqq1dmeu6h86kpfkluhm8gwje0rzh0xkdn9lhvcke4 | 187.7235ISLM | 468 | 0 | 2 hours ago | 47.71% |
| haqq | haqq1x2cz5fa3c26dwek7nu9prql89wcd7ss9mc4yh3 | 471.6389ISLM | 310 | 0 | 2 hours ago | 31.6% |
| shepherd | haqq1kwmwmq8q2urjyk730d3vjtzpzue3cat59h34p5 | 1526.4734ISLM | 200 | 0 | 2 hours ago | 20.39% |
| Qubelabs.io | haqq1nyrgrhzm37ktx03ncs6ufmfc8jf7r2k6726492 | 257.1909ISLM | 2 | 0 | 1 day ago | 0.2% |
| TakamulFi | haqq1crhpr9308c6eegj27xtsvx2k2alwvvwlu2u5x7 | 1130.5915ISLM | 1 | 0 | 7 days ago | 0.1% |
