All Haqq IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| haqq | haqq1x2cz5fa3c26dwek7nu9prql89wcd7ss9mc4yh3 | 535.7553ISLM | 2466 | 0 | 4 minutes ago | 40.15% |
| haqq-reserve | haqq1dmeu6h86kpfkluhm8gwje0rzh0xkdn9lhvcke4 | 244.36ISLM | 2348 | 0 | 3 minutes ago | 38.23% |
| shepherd | haqq1kwmwmq8q2urjyk730d3vjtzpzue3cat59h34p5 | 1577.1406ISLM | 1051 | 0 | 3 minutes ago | 17.11% |
| TakamulFi | haqq1crhpr9308c6eegj27xtsvx2k2alwvvwlu2u5x7 | 6130.8186ISLM | 251 | 0 | 28 minutes ago | 4.09% |
| Qubelabs.io | haqq1nyrgrhzm37ktx03ncs6ufmfc8jf7r2k6726492 | 257.6946ISLM | 26 | 0 | 3 hours ago | 0.42% |
